Coordenadas de estaciones ERGNSS

Las coordenadas de las estaciones de la red geodésica nacional ERGNSS son una materialización del sistema geodésico de referencia oficial en España, de acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1071/2007. Sus últimas coordenadas fueron calculadas con software científico de precisión (Nota informativa) en el marco de la Comisión Especializada del Sistema Geodésico de Referencia.​

 

Coordenadas ETRS89
Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla
Estación Localización Geocéntricas Geográficas UTM
X Y Z Latitud (gg mm ss) Longitud (gg mm ss) h elips X Y Huso
ACNS Alcañices 4740593,652 -527730,905 4221366,673 41 42 0,17187 6 21 7,59498 W 871,197 720327,960 4619861,825 29
ACOR A Coruña 4594489,860 -678367,977 4357065,862 43 21 51,77059 8 23 56,16621 W 66,863 548701,370 4801455,354 29
ALAC Alicante 5009051,386 -42072,486 3935057,482 38 20 20,10327 0 28 52,43761 W 60,332 720135,927 4246422,291 30
ALBA Albacete 4962848,132 -160854,394 3990884,136 38 58 40,49410 1 51 23,05551 W 751,633 599058,121 4314947,675 30
ALBO Alborán 5162722,062 -273660,371 3722825,725 35 56 23,42376 3 2 3,25424 W 62,208 496911,933 3977276,398 30
ALC1 Alcañiz 4816654,842 -12215,371 4167534,552 41 03 28,41833 0 8 43,10074 W 397,618 739887,756 4549110,828 30
ALM1 Mareog. Almería 5106413,449 -221609,394 3802539,969 36 49 56,02300 2 29 5,91761 W 54,506 545925,370 4076384,946 30
ALME Almería 5105220,286 -219278,834 3804386,869 36 51 9,11227 2 27 34,02005 W 127,499 548188,938 4078649,716 30
ALMO Almodóvar del C. 4971155,629 -363336,488 3967322,531 38 42 19,83536 4 10 48,91672 W 743,358 397375,790 4284758,528 30
ALMZ Almazán 4779815,484 -211948,185 4205106,790 41 30 11,21085 2 32 20,27586 W 1019,375 538477,423 4594712,535 30
ALOR Alaior 4884754,316 353584,301 4072521,160 39 56 3,68548 4 8 24,54026 E 189,527 597417,141 4421093,766 31
AND2 Andújar 2 5017458,052 -353479,075 3909148,241 38 2 25,29365 4 1 47,35169 W 284,225 409632,955 4210793,459 30
ARAC Aracena 5007190,783 -576288,615 3896600,471 37 53 37,95786 6 33 55,47671 W 725,026 714074,109 4196835,025 29
ARAJ Aranjuez 4881627,892 -308197,183 4080509,688 40 1 31,03668 3 36 45,08218 W 580,881 447734,353 4430743,618 30
ARDU Aranda de Duero 4762208,205 -311513,916 4218508,858 41 39 56,93204 3 44 33,35987 W 844,406 438178,701 4612939,409 30
BADJ Badajoz 4934001,453 -604880,262 3983295,175 38 53 37,28174 6 59 21,32993 W 249,934 674381,553 4306900,954 29
BCL1 Mareog. Barcelona 4792220,807 181223,524 4191031,902 41 20 30,38549 2 9 56,43370 E 56,094 430195,464 4577034,047 31
BCLN Barcelona 4788065,143 167551,170 4196354,992 41 24 19,49696 2 0 14,98399 E 84,798 416763,267 4584242,093 31
BEJR Béjar 4840699,663 -487305,158 4112275,786 40 23 45,36757 5 44 54,61463 W 1095,114 266734,678 4475331,077 30
BLGU Belagua 4675866,224 -65347,600 4325231,773 42 57 29,67195 0 48 2,46755 W 1649,232 679387,064 4758524,506 30
BUIT Buitrago de Lozoya 4811616,614 -305829,336 4163151,547 41 00 2,18409 3 38 12,70667 W 1032,665 446439,185 4539019,709 30
CAAL Calar Alto 5081921,530 -226112,507 3838297,567 37 13 15,92350 2 32 51,39549 W 2210,6971 540135,166 4119494,891 30
CABR Cabra 5053918,535 -391028,47 3859089,817 37 28 4,63546 4 25 27,25395 W 572,073 374054,384 4147738,461 30
CACE Cáceres 4899866,803 -544567,603 4033769,767 39 28 43,89817 6 20 30,42692 W 436,501 728635,783 4373291,864 29
CANT Cantabria 4625924,664 -307096,774 4365771,142 43 28 19,11779 3 47 53,03902 W 99,245 435450,912 4813538,527 30
CARG Cartagena 5059185,506 -85999,170 3870099,214 37 35 47,75029 0 58 25,87933 W 57,321 678869,734 4162988,190 30
CARV Caravaca de la Cruz 5027037,163 -172709,093 3910011,850 38 02 45,16859 1 58 3,65591 W 902,410 590579,439 4211408,465 30
CAZA Cazalla de la Sierra 5011763,821 -505522,365 3900415,566 37 56 16,35333 5 45 35,21296 W 663,037 257471,204 4202514,903 30
CBON Cala Bona 4911590,160 291137,391 4045072,232 39 36 49,29444 3 23 32,17800 E 57,337 533672,166 4384955,837 31
CEU1 Ceuta 5150907,984 -478415,095 3718518,216 35 53 31,09000 5 18 23,01970 W 52,444 291829,295 3974423,516 30
CLTR Granátula de Calatrava 4965779,857 -326027,857 3977284,561 38 49 13,00234 3 45 22,89026 W 785,614 434339,824 4297104,686 30
COBA Córdoba 5021256,053 -414685,101 3898182,169 37 54 56,17596 4 43 16,00082 W 202,067 348712,387 4197847,771 30
CSOS Castejón de Sos 4709302,447 39916,595 4288333,994 42 30 42,73102 0 29 8,28263 E 957,814 293437,491 4709674,843 31
CUEN Cuenca 4884861,445 -182506,499 4084819,255 40 04 22,17530 2 8 22,81139 W 998,063 573359,927 4436194,875 30
EIVI Eivissa 4965341,118 121946,087 3988187,575 38 57 4,28452 1 24 24,73371 E 132,136 361949,621 4312566,861 31
FORM Formentera 4982380,085 124271,531 3966899,838 38 42 18,99850 1 25 43,63202 E 99,597 363379,492 4285243,265 31
FRAG Fraga 4783341,492 27062,594 4205079,440 41 30 34,05045 0 19 26,96688 E 181,771 276689,254 4598771,551 31
FRRL Puerto Ext. Ferrol 4587906,814 -672424,927 4364929,380 43 27 41,15735 8 20 17,40877 W 111,619 553539,385 4812270,882 29
FUDE FuenteDe 4645300,467 -390541,372 4341266,541 43 09 12,90822 4 48 20,48468 W 1903,174 353186,671 4779453,004 30
GIRO Girona 4738101,819 236301,871 4249110,803 42 02 29,70770 2 51 18,46403 E 112,690 488009,933 4654403,580 31
GRA1 Granada 5077918,012 -319155,707 3834700,935 37 11 23,63850 3 35 47,06028 W 823,255 447066,172 4116105,419 30
GUDI A Gudiña 4706776,485 -588343,890 4251196,012 42 03 32,59435 7 7 29,92206 W 1074,627 655144,065 4658033,853 29
HOND Hondarribia 4640529,678 -145676,527 4358781,338 43 23 5,20017 1 47 52,98434 W 166,244 597355,743 4804246,645 30
HUE1 Mazagón 5055038,937 -605792,441 3829116,563 37 07 55,20524 6 50 1,31199 W 56,421 692427,894 4111712,432 29
HUEL Huelva 5049613,154 -612885,679 3835143,848 37 11 59,92333 6 55 13,07914 W 81,846 684568,818 4119082,769 29
IBIZ Ibiza 4967979,688 125662,813 3984692,538 38 54 40,48274 1 26 56,26326 E 59,857 365521,767 4308070,902 31
ICOL Islas Columbretes 4899669,821 58552,786 4069403,164 39 53 54,45289 0 41 4,82002 E 94,696 302062,232 4419053,335 31
IGNE IGNE 4851137,668 -314518,703 4116282,022 40 26 45,00867 3 42 34,28387 W 766,910 439830,782 4477484,229 30
ISPS Ispaster 4640596,842 -206964,318 4356391,499 43 21 15,63997 2 33 13,03843 W 265,463 536173,801 4800262,103 30
JACA Jaca 4704765,678 -59661,065 4292726,518 42 34 2,41507 0 43 35,50081 W 738,927 686606,072 4715275,268 30
LEON León 4680871,375 -463168,407 4294606,551 42 35 18,25903 5 39 3,51287 W 970,234 282480,022 4718516,209 30
LNGS Mareógrafo Langosteira 4594268,400 -689086,518 4355620,334 43 20 47,48862 8 31 48,39647 W 62,392 538084,041 4799404,130 29
LUGO Lugo 4632372,436 -613539,248 4327264,449 42 59 35,08619 7 32 40,86870 W 476,600 618634,493 4761073,808 29
MAD1 Madrid 1 4854006,864 -312714,685 4112992,003 40 24 26,08099 3 41 10,07144 W 724,447 441781,256 4473184,962 30
MAL1 Mareógrafo Palma 4918778,931 226582,590 4040490,915 39 33 36,63703 2 38 14,83589 E 53,797 468855,546 4379005,775 31
MALA Málaga 5103282,404 -392096,808 3793146,864 36 43 34,00307 4 23 36,72052 W 119,825 375562,041 4065394,809 30
MALL Palma de Mallorca 4919369,685 225499,584 4039849,592 39 33 9,44528 2 37 28,38348 E 62,040 467743,575 4378172,044 31
MELI Melilla 5205628,355 -268411,275 3663428,138 35 16 52,26779 2 57 5,96298 W 88,806 504396,291 3904227,263 30
MENC Menorca 4881780,536 326920,320 4078080,666 40 00 2,21179 3 49 52,43156 E 66,640 570953,429 4428156,260 31
MLLL Mareógrafo Melilla 5205101,856 -266278,935 3664265,683 35 17 26,35709 2 55 42,75905 W 54,137 506497,321 3905278,686 30
MOFR Morón de Frontera 5069015,325 -484732,968 3828251,285 37 07 14,60216 5 27 44,61771 W 276,342 281234,289 4111102,680 30
MOLI Molina de Aragón 4830386,911 -158492,684 4149832,925 40 50 28,45240 1 52 45,44946 W 1119,390 594479,984 4521737,398 30
MOTA Mota del Cuervo 4922399,033 -246774,773 4036074,439 39 30 11,55180 2 52 12,02938 W 779,766 511176,058 4372628,691 30
OLOT Olot 4732259.667 207441.909 4257794.090 42 8 34.65798 2 30 35.97710 W 600.469 459509.748 4665765.345 31
ONOR Fuentes de Oñoro 4815416,229 -576024,314 4129950,669 40 36 25,63355 6 49 16,89125 W 849,344 684317,601 4497426,620 29
ORTG Cabo Ortegal 4572083.559 -632104.166 4387283.148 43 44 34.65798 7 52 17.09081 W 66.458 590878.367 4843575.592 29
ORUS Orusco de Tajuña 4865082,723 -273800,750 4102950,347 40 17 15,16582 3 13 16,09202 W 862,680 481203,248 4459696,269 30
PENI Peñíscola 4864338,068 30472,477 4111614,208 40 23 44,42116 0 21 32,12184 E 108,570 275852,174 4475023,753 31
PNAV Puerto de Navacerrada 4826152,777 -336622,547 4145875,801 40 47 7,76904 3 59 23,63851 W 2235,332 416477,990 4515416,350 30
PUIG Puigcerda 4714323,295 153959,848 4280589,259 42 24 56,48471 1 52 13,77994 E 1162,360 407067,762 4696549,407 31
RIO1 Rioja, Logroño 4708447,182 -199490,832 4284089,318 42 27 51,26701 2 25 33,95008 W 450,366 547182,301 4701481,982 30
RODI Alto del Rodicio 4684083,442 -624179,216 4270909,120 42 17 55,81922 7 35 24,91334 W 1033,398 616205,104 4683919,025 29
SALA Salamanca 4803054,799 -462131,628 4158378,647 40 56 42,29185 5 29 45,10966 W 854,961 289910,398 4535660,315 30
SEV1 Sevilla 5044666,858 -530411,774 3853755,376 37 24 39,19784 6 0 7,92324 W 69,717 765322,235 4144674,181 29
SINE Sineu 4911221,886 258705,239 4047909,856 39 38 45,24567 3 0 55,24400 E 188,036 501316,633 4388457,073 31
SJOR Colonia de S. Jordi 4934530,098 258449,621 4019464,965 39 18 53,77832 2 59 53,40767 E 57,500 499842,138 4351726,587 31
SMDV San Martín de V. 4853359,970 -371425,003 4108815,244 40 21 29,81262 4 22 34,62448 W 670,791 383135,218 4468433,180 30
SNTG Santiago de Comp. 4628811,726 -696053,061 4318397,560 42 53 7,55440 8 33 6,20307 W 312,736 536606,154 4748189,772 29
SONS Sonseca 4904660,506 -339868,046 4050823,489 39 40 31,26349 3 57 50,29100 W 808,944 417326,754 4392169,397 30
SPAB San Pablo de los Montes 4911538,468 -373754,162 4039874,929 39 32 45,23445 4 21 5,97453 W 1006,112 383860,052 4378230,682 30
TALR Talarrubias 4940565,753 -452704,091 3995657,098 39 02 6,29095 5 14 7,41589 W 498,909 306518,737 4323047,282 30
TALV Talavera de la Reina 4878606,284 -421920,050 4073797,120 39 56 50,34381 4 56 34,27347 W 458,315 334025,561 4423717,248 30
TAR0 Tarifa0 5140805,023 -504304,459 3728988,697 36 0 30,78439 5 36 9,70151 W 50,073 265425,506 3988030,435 30
TAR2 Tarifa2 5139149,090 -504524,736 3731311,275 36 2 2,76360 5 36 24,91589 W 100,437 265120,430 3990875,391 30
TARR Tárrega 4771756,967 97124,810 4217574,075 41 39 26,55716 1 9 57,75448 E 491,479 347300,924 4613360,978 31
TERU Teruel 4867391,675 -95523,918 4108341,256 40 21 1,78981 1 7 27,48471 W 956,167 659292,121 4468348,666 30
TRAU Tramuntana 4899860,116 247496,948 4062910,254 39 49 6,37807 2 53 29,79939 E 606,096 490723,484 4407611,587 31
TRRG Mareógrafo Tarragona 4813794,876 101945,384 4169074,339 41 4 44,29712 1 12 47,57330 E 55,080 349904,763 4549061,829 31
TUD1 Tudela 4741779,228 -132733,488 4249843,929 42 02 55,03704 1 36 12,32685 W 340,759 615574,202 4656118,118 30
UTI1 Utiel 4923207,247 -104440,251 4041273,066 39 33 49,57925 1 12 55,01741 W 798,664 653312,650 4380863,143 30
VALA Valladolid 4753521,662 -391505,636 4221500,510 41 42 9,02254 4 42 29,95526 W 765,878 357861,407 4618156,602 30
VALC Valencia de Alc 4895695,624 -622662,286 4027719,580 39 24 27,39060 7 14 53,82803 W 529,906 650814,496 4363474,744 29
VALE Valencia 4929534,024 -29050,694 4033709,900 39 28 50,97025 0 20 15,54418 W 77,559 728984,964 4373520,432 30
VBLO Villablino 4648840,849 -515301,567 4323298,250 42 56 21,96136 6 19 30,50392 W 1056,603 718243,277 4757560,765 29
VDGO Villadiego 4697595,570 -329356,169 4288633,023 42 30 57,41352 4 0 37,93926 W 906,068 416988,668 4707558,687 30
VEG1 Vegadeo 4601456,047 -568981,660 4365325,520 43 27 59,86287 7 2 56,35296 W 78,384 657816,867 4814484,041 29
VICA Villacarrillo 5017778,382 -270248,138 3916251,070 38 07 3,48402 3 4 58,31315 W 852,442 492736,331 4218870,180 30
VIGO Vigo 4677481,058 -725205,081 4260827,167 42 11 2,31813 8 48 47,05821 W 87,761 515436,285 4670220,247 29
VILH Villahermosa 4975338,585 -246937,852 3971451,324 38 45 4,17934 2 50 29,01766 W 1022,743 513781,969 4289175,174 30
XIX1 Mareógrafo Gijón 4606617,059 -459669,600 4372677,951 43 33 28,94305 5 41 54,15187 W 59,407 282056,543 4826325,004 30
XIXO Gijón 4605738,843 -459868,543 4373716,906 43 34 12,40839 5 42 6,85937 W 156,524 281815,044 4827675,243 30
YEB1 Yebes 4848800,383 -261769,669 4123001,051 40 31 25,60047 3 5 24,71160 W 975,336 492359,902 4485897,989 30
YEBE Yebes 4848724,905 -261632,493 4123093,901 40 31 29,63133 3 5 19,06589 W 972,758 492492,865 4486022,139 30
ZARA Zaragoza 4773803,537 -73506,537 4215453,678 41 38 0,22164 0 52 55,79334 W 296,094 676401,977 4611240,257 30
ZFRA Zafra 4972357,289 -558621,754 3942963,491 38 25 33,63954 6 24 36,15338 W 587,430 726087,302 4256260,605 29

 

Coordenadas REGCAN95
Islas  Canarias
Estación Localización Geocéntricas Geográficas UTM
X Y Z Latitud (gg mm ss) Longitud (gg mm ss) h elips X Y Huso
EH01 Valverde 5372018,012 -1737491,229 2958784,312 27 48 54,82074 17 55 22,62424 W 801,056 212048,336 3080163,742 28
FUER Fuerteventura 5446290,995 -1343779,978 3025244,007 28 29 55,95422 13 51 35,77205 W 76,804 611577,464 3152997,162 28
GOM1 Mareógrafo La Gomera 5382011,058 -1656575,519 2985115,446 28 5 16,06522 17 6 29,85365 W 48,817 292849,388 3108722,973 28
GOME La Gomera 5381903,087 -1655665,263 2985950,8 28 5 45,67802 17 5 59,14865 W 114,961 293703,371 3109620,04 28
IZAN Izaña 5390243,531 -1596630,330 3007752,593 28 18 29,03402 16 29 58,85508 W 2417,483 352959,651 3132241,759 28
LALA La Lajita, Fuertev. 5455457,237 -1375390,882 2994541,342 28 11 3,05695 14 9 0,44340 W 62,271 583421,230 3117897,712 28
LPAL La Palma 5326646,317 -1719826,438 3052043,561 28 45 49,93244 17 53 37,78744 W 2199,221 217438,016 3185260,468 28
LP01 Volcán S. Antonio 5340751,157 -1719721,185 3024325,637 28 29 11,46255 17 50 54,78672 W 675,270 221128,121 3154406,427 28
LRES La Restinga 5378241,473 -1745330,065 2941312,927 27 38 26,44831 17 58 44,83568 W 51,238 206043,471 3060947,189 28
LZ01 Lanzarote 1 5417987,548 -1295971,704 3095575,946 29 13 24,83261 13 27 8,19355 W 52,670 650432,335 3233747,191 28
LZ02 Lanzarote 2 5429402,696 -1306242,251 3071337,802 28 58 23,77166 13 31 39,05548 W 58,059 643465,225 3205917,280 28
MASP Maspalomas 5439189,114 -1522054,808 2953464,250 27 45 49,78691 15 37 59,79927 W 198,723 437598,603 3071201,672 28
TN01 Santa Cruz 5386836,438 -1569217,617 3023118,925 28 28 37,85743 16 14 28,16429 W 51,787 378502,916 3150691,696 28
TN02 El Puerto de la Cruz 5381262,061 -1599192,518 3017377,791 28 25 5,71107 16 33 2,84135 W 54,475 348105,058 3144514,255 28
TN03 Los Cristianos 5395193,089 -1620537,044 2981146,536 28 02 49,78431 16 43 6,68881 W 58,543 331089,712 3103618,108 28
ULP2 Universidad de Las Palmas 5428727,489 -1501064,655 2983480,094 28 04 10,20229 15 27 22,79719 W 375,089 455160,786 3104985,373 28